5KW燃料电池系统
额定功率 5000W
系统质量 44.8kg
发电主机尺寸 717*482*372mm
额定输出电压 48VDC
产品描述
项目 | 单位 | 参数 |
额定功率 | W | 5000 |
系统质量 | kg | 44.8 |
主机尺寸 | mm | 717*482*372 |
额定输出电压 | VDC | 48 |
启动时间 | S | 15 |
进氢流量要求 | L/min | 70 |
进氢压力范围 | Bar | 0.25~0.6 |
储存温度 | ℃ | -20~55 |
工作温度 | ℃ | 5~4 |
相对湿度 | %RH | 10~95 |
工作海拔 | m | ≤2000 |
工作噪声 | dB | ≤70 |
相关产品
在线留言
大家的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0551-63618199
Copyright ? 2022 合肥畅合能源科技有限企业